力学 | |
管理机架 | 1U 19英寸标准盒 |
尺寸 | 440*375 * 44mm |
重量 | 约6kg |
硬件 | |||
上行链路端口 | 4*1G(SFP)/10G SFP + 4*10G(SFP +)/25G(SFP28) | ||
PON端口 | 数量 | 两块板,每块板有三种规格可供选择 (4/8/16 GPON) | |
物理接口 | SFP插槽 | ||
接口类型 | GPON: ITU-TG.984.2 B + 类/C + 类 | ||
最大分裂比 | GPON: 1:128 | ||
管理端口 | 1个100/1000BASE-Tx带外以太网端口 1个控制台本地管理端口 | ||
PON端口属性 | 传输距离 | 20KM | |
端口速率 | GPON: 下行: 2.5Gbps 上行: 1.25Gbps | ||
波长 | 转发: 1490nm 接收: 1310nm | ||
接口类型 | SC/UPC | ||
纤维类型 | 9/125 μ m SMF (单模光纤) | ||
光传输功率 | B级 +: + 1.5 ~ + 5dBm C + 级:+ 3~+ 7dBm | ||
接收灵敏度 | B + 级: -28dBm C + 级:-30dBm | ||
饱和功率 | B + 级: -8dBm C + 级:-12dBm | ||
背板带宽 | 400克 |
电源 | |
交流电 | -40 ~ - 57 V |
直流 | 90V ~ 240V |
环境 | |
工作温度 | -15 ~ 50 ℃ |
储存温度 | -40 ~ 85 ℃ |
环境湿度 | 5 ~ 90% (无冷凝) |