机械师 | |
管理机架 | 1U 19英寸标准箱 |
尺寸 | 385(长)mm*195mm(宽)*44mm(高) |
重量 | 2KG |
硬件 | |||
上行链路端口 | 2*10/100/1000自动协商以太网端口 | ||
2*SFP | |||
2*SFP+ | |||
PON端口 | 量 | 8 | |
物理接口 | SFP插槽 | ||
接口类型 | GPON:ITU-TG.984.2 B级+/C级+ | ||
最大分割比 | GPON: 1:128 | ||
管理端口 | 1个100/1000BASE Tx带外以太网端口 1个控制台本地管理端口 | ||
PON端口属性 | 传输距离 | 20KM | |
端口速率 | GPON:下行:2.5Gbps上行:1.25Gbps | ||
波长 | 发送:1490nm 接收:1310nm | ||
接口类型 | SC/UPC | ||
纤维类型 | 9/125μm单模光纤 | ||
光传输功率 | B+级:+1.5~+5dBm | C+级:+3~+7dBm | |
接收灵敏度 | B+级: -28dBm | C+级: -30dBm | |
饱和功率 | B+级: -8dBm | C+级: -12dBm | |
背板带宽 | 74G |
电源 |
12VDC |
环境 | |
工作温度 | -40~65℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
环境湿度 | 5~90%(非冷凝) |